MÊS - ANO | INCC | CCC | IGPM |
---|---|---|---|
Janeiro - 2021 | 0,88% | R$ 2.303,02 | 0,96% |
Dezembro - 2020 | 1,29% | R$ 2.282,94 | 3,28% |
Novembro - 2020 | 1,69% | R$ 2.253,87 | 3,23% |
Outubro - 2020 | 1,15% | R$ 2.216,42 | 4,34% |
Setembro - 2020 | 0,82% | R$ 2.191,23 | 2,74% |
Agosto - 2020 | 0,84% | R$ 2.173,41 | 2,23% |
Julho - 2020 | 0,32% | R$ 2.155,31 | 1,56% |
Junho - 2020 | 0,21% | R$ 2.148,44 | 0,28% |
Maio - 2020 | 0,18% | R$ 2.143,94 | 0,80% |
Fonte: Fundação Getúlio Vargas - FGV